">

STAT RANKING

드래곤 능력치 순위

HP 공격 방어 마법 공격 마법 방어 속도
순위드래곤희귀도티어마법 방어
1 논 레전더리 T9 1,702
2 드래곤 슬레이어 레전더리 T9 1,638
3 크레바스 레전더리 T9 1,554
4 플로레 레전더리 T8 1,457
5 포이즌 리버 에픽 T6 1,410
6 원더 드래곤 에픽 T7 1,402
7 플렘버 레전더리 T9 1,374
8 에이라 에픽 T8 1,366
9 다크닉스 레전더리 T10 1,358
10 에레보스 에픽 T6 1,316
11 에일리언 드래곤 에픽 T5 1,312
12 헤네스 에픽 T4 1,312
13 스켈레곤 에픽 T4 1,298
14 빙하고룡 레전더리 T9 1,281
15 시타엘 레전더리 T9 1,281
16 미스트 드래곤 에픽 T3 1,271
17 네뷸라 에픽 T7 1,251
18 파워 드래곤 레전더리 T9 1,251
19 주작 에픽 T7 1,241
20 드래든 에픽 T7 1,240
21 루시오 레전더리 T9 1,237
22 청불나래 에픽 T4 1,207
23 티아매트 레전더리 T9 1,200
24 헬 드래곤 에픽 T7 1,195
25 파루파루 레전더리 T8 1,189
26 번개고룡 레전더리 T9 1,183
27 큐피트 에픽 T5 1,169
28 고대신룡 레전더리 T10 1,168
29 애플칙 에픽 T5 1,163
30 그라노스 에픽 T6 1,161
31 G네 에픽 T5 1,159
32 센투라 레전더리 T9 1,152
33 패트 에픽 T4 1,138
34 카라선 에픽 T6 1,124
35 리치몬드 레전더리 T9 1,108
36 오벡스 레전더리 T8 1,097
37 백룡 에픽 T7 1,087
38 섀도우 드래곤 에픽 T6 1,086
39 엔젤주니어 레전더리 T8 1,080
40 토템 드래곤 에픽 T3 1,077
41 딜랑 에픽 T4 1,064
42 스왐프 드래곤 에픽 T3 1,063
43 클렙토스 에픽 T5 1,063
44 플루모스 레전더리 T8 1,063
45 슬라임 드래곤 에픽 T3 1,058
46 닌자 드래곤 에픽 T5 1,050
47 블랙아머 에픽 T7 1,048
48 텀피 에픽 T4 1,045
49 그리포 에픽 T4 1,042
50 셀오라 레전더리 T9 1,039
문의하기