">

STAT RANKING

드래곤 능력치 순위

HP 공격 방어 마법 공격 마법 방어 속도
순위드래곤희귀도티어마법 공격
1 크레바스 레전더리 T9 1,841
2 플렘버 레전더리 T9 1,662
3 다크닉스 레전더리 T10 1,646
4 카라선 에픽 T6 1,626
5 오벡스 레전더리 T8 1,574
6 번개고룡 레전더리 T9 1,517
7 플로레 레전더리 T8 1,503
8 원더 드래곤 에픽 T7 1,489
9 티아매트 레전더리 T9 1,487
10 시타엘 레전더리 T9 1,454
11 피데스 레전더리 T9 1,448
12 세에레 에픽 T7 1,435
13 헤이즈 에픽 T4 1,429
14 헬 드래곤 에픽 T7 1,413
15 리프 드래곤 에픽 T3 1,399
16 드라고노이드 에픽 T5 1,380
17 에이라 에픽 T8 1,366
18 주작 에픽 T7 1,366
19 고대신룡 레전더리 T10 1,358
20 센투라 레전더리 T9 1,354
21 루시오 레전더리 T9 1,335
22 엔투라스 에픽 T7 1,335
23 빙하고룡 레전더리 T9 1,333
24 그라노스 에픽 T6 1,298
25 큐피트 에픽 T5 1,278
26 리베티 에픽 T4 1,274
27 흑룡 에픽 T7 1,266
28 토템 드래곤 에픽 T3 1,263
29 터들톰톰 에픽 T6 1,254
30 윗치 드래곤 에픽 T4 1,244
31 캣츠곤 에픽 T5 1,238
32 루피아 에픽 T4 1,230
33 리소 에픽 T4 1,229
34 포포모 에픽 T4 1,229
35 바알 에픽 T4 1,228
36 에레보스 에픽 T6 1,223
37 타로스 에픽 T4 1,223
38 패트로아 에픽 T4 1,223
39 클라우드 드래곤 에픽 T5 1,222
40 드래곤 슬레이어 레전더리 T9 1,212
41 에메랄드 드래곤 에픽 T3 1,208
42 파워 드래곤 레전더리 T9 1,202
43 드래든 에픽 T7 1,196
44 포이즌 리버 에픽 T6 1,186
45 애플칙 에픽 T5 1,163
46 썬더볼트 드래곤 에픽 T3 1,154
47 페어리 드래곤 에픽 T4 1,153
48 셀오라 레전더리 T9 1,136
49 그리포 에픽 T4 1,130
50 불나래 에픽 T4 1,114
문의하기