">

STAT RANKING

드래곤 능력치 순위

HP 공격 방어 마법 공격 마법 방어 속도
순위드래곤희귀도티어공격
1 피데스 레전더리 T9 1,781
2 플루모스 레전더리 T8 1,735
3 네뷸라 에픽 T7 1,703
4 엔젤주니어 레전더리 T8 1,655
5 고대신룡 레전더리 T10 1,646
6 셀오라 레전더리 T9 1,568
7 리치몬드 레전더리 T9 1,556
8 라파엘 에픽 T5 1,555
9 파워 드래곤 레전더리 T9 1,550
10 이그니스 에픽 T4 1,538
11 식스레그혼 에픽 T4 1,489
12 티아매트 레전더리 T9 1,487
13 블랙아머 에픽 T7 1,457
14 루네라 에픽 T5 1,440
15 스파이시 에픽 T4 1,428
16 엔투라스 에픽 T7 1,427
17 캣츠곤 에픽 T5 1,417
18 드래곤 슬레이어 레전더리 T9 1,408
19 에일리언 드래곤 에픽 T5 1,399
20 흑룡 에픽 T7 1,375
21 논 레전더리 T9 1,369
22 닌자 드래곤 에픽 T5 1,366
23 섀도우 드래곤 에픽 T6 1,359
24 다크닉스 레전더리 T10 1,358
25 파루파루 레전더리 T8 1,356
26 머드 드래곤 에픽 T3 1,354
27 센투라 레전더리 T9 1,354
28 화이트썬더 에픽 T5 1,348
29 루시오 레전더리 T9 1,335
30 불나래 에픽 T4 1,322
31 에그 드래곤 에픽 T6 1,318
32 클라우드 드래곤 에픽 T5 1,315
33 솔라 드래곤 에픽 T3 1,298
34 오벡스 레전더리 T8 1,287
35 헤네스 에픽 T4 1,268
36 터들톰톰 에픽 T6 1,254
37 골디 에픽 T3 1,247
38 청룡 에픽 T5 1,245
39 바위 드래곤 레어 T1 1,238
40 빙하고룡 레전더리 T9 1,235
41 패트 에픽 T4 1,231
42 루피아 에픽 T4 1,230
43 포포모 에픽 T4 1,229
44 샤크곤 에픽 T4 1,220
45 현무 에픽 T4 1,213
46 G네 에픽 T5 1,203
47 샤프테일 에픽 T4 1,198
48 제피로스 에픽 T4 1,186
49 텀피 에픽 T4 1,186
50 렉테일 에픽 T4 1,184
문의하기